|
Pursuit (mit Teufeln)
Score | Name | Date |
32.456 | M3725 | 29. 04. 2023 |
32.325 | M2378 | 20. 03. 2021 |
32.209 | M2987 | 11. 07. 2022 |
32.209 | M3020 | 16. 07. 2022 |
31.905 | M2391 | 21. 03. 2021 |
31.836 | M2061 | 21. 12. 2020 |
31.569 | M3649 | 30. 12. 2022 |
31.522 | M3247 | 17. 09. 2022 |
31.480 | M3062 | 27. 07. 2022 |
31.431 | M3331 | 06. 10. 2022 |
Digger
Score | Name | Date |
30.711 | SYD | 23. 01. 2017 |
27.819 | SYD | 19. 12. 2019 |
22.812 | SYD | 29. 01. 2019 |
9.381 | PIET18 | 06. 08. 2019 |
9.315 | ALI | 06. 03. 2017 |
5.487 | MARCUS | 07. 08. 2021 |
5.247 | mTHAD kkK | 16. 02. 2022 |
5.205 | TIKKEL | 06. 12. 2017 |
5.079 | RR | 03. 04. 2024 |
4.929 | RIC | 05. 02. 2018 |
Jungle
Score | Name | Date |
1.015.936 | Q | 21. 04. 2020 |
492.019 | 3 | 05. 02. 2017 |
394.451 | Q | 18. 07. 2019 |
391.724 | G | 24. 05. 2019 |
354.252 | 1 | 02. 09. 2021 |
319.462 | 1 | 11. 01. 2017 |
305.286 | PIET | 19. 12. 2019 |
302.546 | 3 | 18. 01. 2017 |
301.640 | Q | 29. 06. 2021 |
299.679 | T | 11. 01. 2017 |
Pursuit (Haase&Wolf)
Score | Name | Date |
29.190 | MR 0100 | 08. 07. 2023 |
27.144 | MR 0306 | 03. 10. 2023 |
26.893 | MR 0042 | 18. 05. 2023 |
26.657 | MORFEJ | 11. 09. 2024 |
26.418 | MR 0068 | 10. 06. 2023 |
26.231 | MR 126 | 15. 07. 2023 |
26.036 | MR 0153 | 23. 07. 2023 |
25.911 | MR 0404 | 27. 01. 2024 |
25.908 | MORFEJ | 29. 06. 2024 |
25.763 | MORFEJ | 23. 07. 2024 |
Mad Breakin
Score | Name | Date |
240.562 | VERNUNFTMENSCH | 18. 01. 2018 |
68.434 | PEER | 13. 01. 2021 |
63.922 | TIKKEL | 06. 12. 2017 |
63.131 | PEER | 31. 01. 2021 |
63.119 | DRSTUDIOS | 14. 11. 2016 |
61.610 | PEER | 15. 01. 2021 |
60.896 | PEER | 22. 01. 2021 |
60.872 | PEER | 12. 02. 2021 |
60.457 | PEER | 14. 01. 2021 |
59.409 | STANLEY | 15. 01. 2021 |
Pyramide
Score | Name | Date |
8.855 | Martin | 25. 01. 2024 |
8.404 | CJ1 | 03. 11. 2020 |
8.398 | CJ1 | 28. 10. 2020 |
8.351 | Martin | 24. 01. 2024 |
8.197 | Martin | 23. 01. 2024 |
7.890 | CJ1 | 29. 09. 2024 |
7.652 | Martin | 24. 01. 2024 |
6.982 | cj1 | 08. 05. 2020 |
6.499 | CJ1 | 02. 09. 2020 |
6.399 | Onit | 26. 01. 2017 |
Pengo
Score | Name | Date |
1.669.656 | PIET18 | 11. 08. 2020 |
1.473.044 | PIET18 | 29. 10. 2019 |
1.298.844 | PIET | 26. 08. 2021 |
1.279.602 | PIET18 | 20. 11. 2019 |
1.271.395 | PIET18 | 25. 10. 2019 |
972.440 | PIET18 | 08. 08. 2019 |
898.136 | PIET18 | 14. 10. 2019 |
704.470 | PIET18 | 09. 08. 2019 |
666.693 | PIET18 | 08. 08. 2019 |
586.565 | PIET18 | 27. 08. 2019 |
Boulderdash (MM)
Score | Name | Date |
17.437 | F | 24. 08. 2020 |
14.730 | 444 | 10. 08. 2021 |
12.125 | GGGG | 08. 08. 2021 |
10.540 | 44444 | 22. 11. 2022 |
10.501 | GGG | 28. 11. 2022 |
10.109 | GGGGG | 27. 07. 2021 |
9.839 | GGGG | 07. 08. 2021 |
8.972 | GGGG | 07. 08. 2021 |
8.097 | GGGGG | 27. 11. 2022 |
7.885 | GGG | 07. 08. 2021 |
Gourmand
Score | Name | Date |
31.166 | BOG | 08. 01. 2023 |
30.944 | MARCUS19 | 16. 06. 2017 |
30.729 | MARCUS40 | 25. 01. 2018 |
30.577 | BOG | 25. 04. 2024 |
30.244 | MARCUS | 24. 04. 2021 |
29.996 | MARCUS50 | 30. 07. 2019 |
29.930 | MATTI | 22. 08. 2019 |
29.511 | BOG | 21. 05. 2023 |
29.321 | BOG | 15. 08. 2024 |
29.180 | MARCUS | 28. 03. 2022 |
Vollgas
Score | Name | Date |
21 | Speed | 19. 02. 2019 |
21 | Speed | 19. 02. 2019 |
9 | ALI | 10. 09. 2016 |
9 | IMO | 03. 09. 2017 |
9 | CRS | 10. 09. 2017 |
9 | GRUGGY | 08. 11. 2019 |
9 | JIO | 17. 04. 2021 |
9 | J | 14. 10. 2022 |
9 | Myself | 27. 07. 2023 |
9 | MARTIN | 26. 01. 2024 |
Pharao
Score | Name | Date |
131.900 | i | 28. 12. 2016 |
118.100 | Ii | 31. 05. 2019 |
116.000 | I | 28. 12. 2016 |
113.100 | j | 13. 03. 2017 |
112.500 | Macgyvr | 05. 09. 2017 |
109.400 | I | 01. 06. 2019 |
103.400 | RICKY | 01. 03. 2020 |
90.800 | RICKY | 13. 11. 2019 |
89.200 | ENRICO | 18. 12. 2016 |
87.800 | U | 26. 12. 2016 |
Boulderdash (FK)
Score | Name | Date |
24.194 | ORWO | 13. 04. 2022 |
12.902 | PIET18 | 29. 10. 2019 |
11.659 | AZLK.DE (U) | 17. 12. 2021 |
11.107 | AZLK.DE (R) | 17. 01. 2022 |
11.106 | AZLK.DE (S) | 21. 11. 2021 |
10.989 | AZLK.DE (R) | 08. 12. 2021 |
10.949 | PIET18 | 29. 10. 2019 |
10.944 | AZLK.DE (R) | 17. 12. 2021 |
10.552 | AZLK.DE (R) | 20. 11. 2021 |
10.522 | AZLK.DE (Q) | 20. 05. 2022 |
Bennion Geppy
Score | Name | Date |
98.536 | TSA | 22. 07. 2020 |
95.752 | IMO | 03. 09. 2017 |
93.280 | TSA | 11. 08. 2020 |
93.130 | TSA | 15. 07. 2020 |
93.130 | TSA | 15. 07. 2020 |
93.098 | TSA | 14. 07. 2020 |
90.253 | IMO | 03. 09. 2017 |
89.880 | DR.NO | 23. 03. 2017 |
84.564 | TSA | 13. 07. 2020 |
82.299 | TSA | 14. 07. 2020 |
Breakout
Score | Name | Date |
1.152 | BERLIN | 23. 01. 2024 |
1.048 | DIRK | 18. 02. 2019 |
945 | TEST | 11. 06. 2017 |
732 | DRS | 12. 11. 2016 |
264 | elSchabei | 04. 11. 2016 |
240 | ALI | 09. 10. 2016 |
Ladder
Score | Name | Date |
9.973 | ERIC | 22. 09. 2020 |
9.966 | ERIC | 09. 02. 2020 |
9.897 | ERIC | 27. 08. 2020 |
9.888 | ERIC | 11. 03. 2020 |
9.718 | JR | 03. 06. 2020 |
9.661 | ERIC | 15. 04. 2019 |
9.396 | JR | 08. 06. 2020 |
9.387 | ERIC | 08. 02. 2020 |
9.032 | ERIC | 03. 01. 2020 |
8.905 | ERIC | 24. 09. 2019 |
Busy Mole
Score | Name | Date |
8.142 | J | 18. 10. 2023 |
1.598 | Ali | 23. 07. 2023 |
1.207 | Ali | 16. 07. 2023 |
821 | - | 02. 11. 2023 |
653 | Hallo! | 16. 07. 2023 |
616 | Test | 16. 07. 2023 |
614 | NCO | 24. 08. 2023 |
589 | Ali | 16. 07. 2023 |
House
Score | Name | Date |
600 | KALI | 22. 02. 2019 |
470 | DR.NO | 15. 11. 2017 |
350 | KALI | 22. 02. 2019 |
350 | DIRK | 24. 10. 2022 |
300 | KALI | 22. 02. 2019 |
180 | DIRK | 24. 10. 2022 |
150 | KALI | 22. 02. 2019 |
140 | DIRK | 19. 10. 2022 |
140 | DIRK | 24. 10. 2022 |
110 | YMONIA | 13. 03. 2020 |
Goff
Score | Name | Date |
613 | ALI | 18. 03. 2017 |
505 | CJ1 | 01. 06. 2019 |
504 | ALI | 16. 03. 2017 |
501 | CHRIS601 | 18. 05. 2019 |
490 | CJ1 | 15. 10. 2020 |
485 | ALI | 21. 05. 2018 |
420 | ALI | 18. 03. 2017 |
356 | CJ1 | 13. 02. 2022 |
355 | PIET | 28. 10. 2019 |
338 | UDO | 17. 01. 2022 |
Gunship 3000
Score | Name | Date |
650 | ALI | 09. 07. 2017 |
299 | J | 16. 10. 2022 |
265 | M | 26. 11. 2023 |
221 | ALI | 01. 10. 2016 |
217 | tro | 17. 07. 2017 |
126 | HADES | 28. 10. 2019 |
126 | KORDANOR | 09. 04. 2024 |
117 | HADES | 28. 10. 2019 |
113 | ALI | 19. 01. 2021 |
104 | NIKIKA | 29. 05. 2021 |
Fang die Eier!
Score | Name | Date |
2.165 | PEER | 12. 02. 2021 |
2.053 | ICH | 14. 12. 2023 |
1.991 | PEER | 15. 11. 2020 |
1.980 | PEER | 30. 11. 2020 |
1.974 | PEER | 11. 02. 2021 |
1.830 | ICH | 29. 01. 2024 |
1.789 | PEER | 12. 02. 2021 |
1.785 | PEER | 14. 11. 2020 |
1.776 | PEER | 14. 11. 2020 |
1.774 | PEER | 12. 11. 2020 |
Bellum
Score | Name | Date |
6.976 | ALF | 02. 10. 2016 |
5.034 | DRSTUDIO | 25. 11. 2016 |
4.348 | ALI | 02. 10. 2016 |
4.276 | EXE | 24. 05. 2020 |
4.188 | PIET | 26. 08. 2021 |
3.902 | PIET | 26. 08. 2021 |
3.862 | EXE | 24. 05. 2020 |
3.578 | ERWIN | 28. 04. 2021 |
3.540 | KIRK | 24. 11. 2020 |
3.496 | HUGO | 28. 03. 2018 |
Xonix
Score | Name | Date |
14.748 | c_c | 14. 08. 2022 |
14.526 | L | 11. 07. 2024 |
8.906 | CNX | 02. 12. 2018 |
7.931 | MAX | 14. 08. 2022 |
7.778 | 7777 | 18. 02. 2024 |
6.666 | 6666 | 20. 10. 2022 |
5.710 | CV | 26. 08. 2024 |
5.555 | 5555 | 11. 10. 2022 |
5.202 | CNX | 02. 12. 2018 |
4.444 | 4444 | 16. 08. 2022 |
Perestroika
Score | Name | Date |
93 | PIET | 24. 10. 2019 |
81 | KALucas | 17. 11. 2022 |
72 | NIKIKA | 17. 06. 2021 |
62 | ALI | 06. 08. 2018 |
43 | ALI | 02. 01. 2017 |
42 | PIET | 24. 10. 2019 |
41 | YCXCY | 18. 09. 2020 |
33 | CXCYXYCY | 18. 09. 2020 |
30 | YO | 05. 04. 2024 |
26 | ERWIN | 18. 09. 2020 |
Robot
Score | Name | Date |
50.824 | TEST | 28. 08. 2020 |
26.357 | KAI | 16. 08. 2020 |
21.424 | KAI | 16. 08. 2020 |
16.273 | Carsten | 26. 02. 2019 |
14.476 | Carsten | 23. 02. 2019 |
13.791 | AAA | 26. 09. 2023 |
12.939 | KAI | 16. 08. 2020 |
12.583 | KAI | 16. 08. 2020 |
12.241 | Carsten | 22. 02. 2019 |
10.470 | Carsten | 16. 02. 2019 |
Bomb Jack
Score | Name | Date |
356 | NIKIKA | 29. 05. 2021 |
288 | PIET18 | 30. 10. 2019 |
280 | ALI | 03. 06. 2018 |
280 | PIET18 | 30. 10. 2019 |
266 | PIET18 | 30. 10. 2019 |
258 | ORWO | 04. 01. 2023 |
250 | ORWO | 04. 01. 2023 |
226 | DRSTUDIOS | 07. 03. 2020 |
210 | PIET18 | 30. 10. 2019 |
200 | ALI | 28. 02. 2017 |
Deliro
Score | Name | Date |
7.187 | SYD | 21. 12. 2019 |
5.243 | ASD | 25. 09. 2020 |
4.395 | FCV | 26. 08. 2024 |
3.203 | HGHG | 26. 08. 2024 |
3.018 | CHRIS601 | 05. 08. 2020 |
2.984 | TTT | 23. 05. 2023 |
2.947 | SYD | 21. 12. 2019 |
2.617 | ERWIN | 28. 04. 2021 |
2.303 | KOP | 25. 04. 2021 |
2.013 | AAAAAAAA | 06. 05. 2021 |
Peng
Score | Name | Date |
33.963 | PEER | 23. 03. 2021 |
32.719 | PEER | 20. 03. 2021 |
31.542 | Stanley | 10. 04. 2022 |
31.159 | PEER | 20. 03. 2021 |
31.125 | PEER | 21. 03. 2021 |
30.437 | PEER | 19. 03. 2021 |
30.217 | PEER | 24. 03. 2021 |
29.803 | PEER | 23. 03. 2021 |
29.748 | PEER | 23. 03. 2021 |
28.608 | PEER | 17. 03. 2021 |
Mach 1
Score | Name | Date |
3.968 | NIKIKA | 02. 06. 2021 |
3.452 | ERWIN | 28. 04. 2021 |
2.552 | EXE | 24. 05. 2020 |
2.390 | EXE | 24. 05. 2020 |
2.284 | EXE | 24. 05. 2020 |
2.182 | EXE | 24. 05. 2020 |
2.106 | KALI | 23. 02. 2019 |
2.014 | TEST | 11. 06. 2017 |
1.832 | STEF | 03. 09. 2024 |
1.804 | TEST | 11. 06. 2017 |
Rallye
Score | Name | Date |
12.556 | T.L. | 10. 03. 2022 |
12.514 | IMO | 05. 09. 2017 |
12.483 | ALI | 20. 05. 2018 |
12.006 | RWA | 17. 10. 2020 |
11.763 | SYD | 19. 10. 2019 |
11.707 | JGJK | 27. 06. 2018 |
11.580 | ALI | 02. 10. 2016 |
11.558 | SYD | 21. 12. 2019 |
11.428 | JONAS | 01. 09. 2021 |
11.277 | IMO | 05. 09. 2017 |
Bombsweeper
Score | Name | Date |
655 | ALI | 03. 06. 2018 |
547 | J | 16. 10. 2022 |
542 | CJ1 | 03. 06. 2019 |
467 | ALI | 26. 02. 2017 |
Goldrush (ALIWE)
Score | Name | Date |
3.578 | PIET | 07. 08. 2019 |
2.718 | ALI | 15. 09. 2018 |
2.153 | PIET | 28. 10. 2019 |
1.578 | DEZI | 16. 09. 2018 |
1.311 | PEER | 12. 11. 2020 |
1.278 | PEER | 12. 11. 2020 |
1.245 | ALIWE | 23. 04. 2023 |
1.243 | ICH | 01. 09. 2020 |
1.163 | ICH | 01. 09. 2020 |
1.139 | KALI | 22. 02. 2019 |
Flatter
Score | Name | Date |
4.031 | DIRK | 19. 10. 2022 |
3.541 | DIRK | 18. 10. 2022 |
3.189 | ALI | 16. 10. 2016 |
|
|
|